한국생산기술연구원의 연구인력 정보입니다. 우수 연구인력에 기술자문을 받으실 수 있습니다. | 번호 | 성명 | 본부 | 부서 | 담당업무 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 송현우 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업기반실 | (R&D)연구부문 | |
| 680 | 안용태 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업기반실 | (R&D)연구부문 | 뿌리산업기반실 총괄 |
| 679 | 조수영 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업기반실 | (R&D)연구부문 | |
| 678 | 하경희 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업기반실 | (R&D)연구부문 | 뿌리산업 특화단지 지정 및 지원사업 |
| 677 | 강정석 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업정책실 | (R&D)연구부문 | |
| 676 | 박해운 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업정책실 | (R&D)연구부문 | 뿌리산업 특화단지, 산업단지, 산업클러스터 |
| 675 | 안수아 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업정책실 | (R&D)연구부문 | 뿌리산업 통계 |
| 674 | 이재하 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업정책실 | (R&D)연구부문 | |
| 673 | 한우리 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업정책실 | (R&D)연구부문 | |
| 672 | 김영세 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업진흥실 | (R&D)연구부문 | 뿌리센터 전산 및 정보보안 총괄 |
| 671 | 김현재 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업진흥실 | (R&D)연구부문 | |
| 670 | 범민욱 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업진흥실 | (R&D)연구부문 | 외국인 유학생 기량검증 및 ODA |
| 669 | 신승한 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업진흥실 | (R&D)연구부문 | |
| 668 | 이동기 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업진흥실 | (R&D)연구부문 | 기술협력지원(기술커넥트) |
| 667 | 장희영 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업진흥실 | (R&D)연구부문 | |
| 666 | 황건우 | 국가뿌리산업진흥센터 |
뿌리산업진흥실 | (R&D)연구부문 | |
| 665 | 권미연 | 인간중심생산기술연구소 |
사용자편의기술연구부문 | (R&D)연구부문 | 섬유 고분자 나노소재 복합재료 효소가공 난연수지 전단농화유체 충격보호소재 공중합아라미드 전자섬유 |
| 664 | 권오흥 | 인간중심생산기술연구소 |
사용자편의기술연구부문 | (R&D)연구부문 | 가상현실, 햅틱, 인공지능, 다족보행로봇, 동역학 제어 |
| 663 | 김동현 | 인간중심생산기술연구소 |
사용자편의기술연구부문 | (R&D)연구부문 | 반도체 EMC/언더필 소재, 자동차 클리어코트 소재, 듀얼경화 접착제, 친환경 고분자 |
| 662 | 김보성 | 인간중심생산기술연구소 |
사용자편의기술연구부문 | (R&D)연구부문 | HRI
커넥티드 토이
임베디드(ARM) 시스템 |