한국생산기술연구원의 연구인력 정보입니다. 우수 연구인력에 기술자문을 받으실 수 있습니다. | 번호 | 성명 | 본부 | 부서 | 담당업무 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 김주란 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | |
| 440 | 남창우 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | 섬유염색가공/연구개발 |
| 439 | 박윤철 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | 지속가능(친환경)섬유, 위장패턴&컬러, 천연염색 프린팅, 한복소재 |
| 438 | 박준호 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | 섬유소재가공, 기능성소재 |
| 437 | 손지수 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (연구)전담인력 | |
| 436 | 안우형 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (연구)전담인력 | |
| 435 | 안재상 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | |
| 434 | 윤혜준 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | - 인체공학(인체치수 및 체형연구),특수복설계 및 동작분석,봉제스마트팩토리,공정분석,의류생산,니트패션 |
| 433 | 이범수 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | 염색공정 자동화 및 IT화, 천연/합성소재 염색가공, DTP(Digital Textile Printing), 기능성가공, KOLAS 인증 및 불량분석 |
| 432 | 이해인 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | |
| 431 | 이혜정 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | 섬유, 염색가공 |
| 430 | 이호익 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | |
| 429 | 임지영 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | 기능성 염안료, 위장패턴/컬러, 기능성 소재 및 물성분석 |
| 428 | 장성진 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | - 전자섬유 관련 업무
- 전자회로 설계 및 디자인
- 스마트웨어러블 시제품 제작 |
| 427 | 전세진 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (연구)전담인력 | |
| 426 | 조항성 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | |
| 425 | 차희철 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | 염색가공, 염색가공설비, 의류용시제품제작, 스웨터시제품제작등 |
| 424 | 최규락 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | 스마트의류, IT융합의류, 봉제, 해외협력 |
| 423 | 홍석일 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (R&D)연구부문 | -염색공정 실시간 모니터링 및 분석
-염색공정 최적화 및 설비 자동화
-Pilot 시제품 생산 지원
-색상, 이미지 분석 연계 기술 |
| 422 | 황혜선 | 인간중심생산기술연구소 |
안전융합기술연구부문 | (연구)전담인력 | 섬유, 염색가공 분석 업무 |