한국생산기술연구원의 연구인력 정보입니다. 우수 연구인력에 기술자문을 받으실 수 있습니다. | 번호 | 성명 | 본부 | 부서 | 담당업무 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 천유진 | 국가청정생산지원센터 |
기획평가조정실 | (R&D)연구부문 | 생태산업단지사업 운영 총괄 |
| 820 | 최요한 | 국가청정생산지원센터 |
기획평가조정실 | (R&D)연구부문 | 전과정평가(LCA), 친환경제품설계, ISO/IEC 국제표준화, 국제통용 발자국 검증 상호인정, 탄소중립 검인증 제도 상호인정, Taxonomy, e-TEA(환경경제기술분석), 산업환경정책기획 |
| 819 | 김민수 | 전북기술실용화본부(특수목적기계) |
김제뿌리기술지원센터 | (R&D)연구부문 | - 주철/주강/알루미늄 합금 설계
- 용탕 정련 및 주조 기술개발
- 주조-열처리 프로세스 모델링
|
| 818 | 박지우 | 전북기술실용화본부(특수목적기계) |
김제뿌리기술지원센터 | (R&D)연구부문 | 가변성형, CAE성형해석, 신경망 기반 공정설계 |
| 817 | 김수진 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (R&D)연구부문 | |
| 816 | 김영백 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (R&D)연구부문 | 박막증착, 광소자 및 OLED 공정 |
| 815 | 김영훈 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (연구)전담인력 | |
| 814 | 김은미 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (R&D)연구부문 | 유연소자(OLED), 투명전극, 무기 박막 공정 및 특성평가, 광소재/세라믹 소재 |
| 813 | 서태훈 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (R&D)연구부문 | 다이아몬드 반도체, 스마트랩, 2차원/전력반도체 소재 성장, 전력반도체 소자, |
| 812 | 오시덕 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (연구)전담인력 | 2G(370*470)소자 포토패터닝, 증착 및 식각 공정 |
| 811 | 윤승하 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (R&D)연구부문 | 자성재료 및 소자, 전자기특성평가, 센서 개발 및 실증 |
| 810 | 이종호 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (R&D)연구부문 | OLED 조명, 단결정 성장, 광소재, 세라믹소재 |
| 809 | 이칠형 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (R&D)연구부문 | > 소재 합성 및 응용 : 1D/2D, 금속 산화물, 탄소@금속 하이브리드, 투명 산화물 전극, 나노셀룰로오스 등
> 디바이스 제작 및 평가 : MEMS 센서, OLED, 발열체, 배터리 등 |
| 808 | 임대윤 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (R&D)연구부문 | |
| 807 | 정현택 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (연구)전담인력 | 박막 증착 및 식각.
담당 장비 : In line sputter, PECVD, E-beam, ICP-etcher, etc. |
| 806 | 하태원 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (R&D)연구부문 | |
| 805 | 허기석 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (R&D)연구부문 | 스마트 윈도우, 발광 신소재, 투명전극, 광소자, 건식 공정 |
| 804 | 홍기영 | 서남기술실용화본부(목적기반모빌리티) |
나노기술집적센터 | (R&D)연구부문 | |
| 803 | 강주희 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 정보전자소재, 디스플레이 소재, 광학필름, 유기합성 |
| 802 | 김영웅 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 |