한국생산기술연구원의 연구인력 정보입니다. 우수 연구인력에 기술자문을 받으실 수 있습니다. | 번호 | 성명 | 본부 | 부서 | 담당업무 | 연구분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 김혜성 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (연구)전담인력 | - 유기물ㆍ무기물ㆍ고분자 화합물 등의 정성ㆍ정량 및 구조 분석
- 표면 형상 분석
- 표면의 화학적 특성 분석
- 재료의 기계적, 열적 특성 분석 |
| 800 | 박백수 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 녹색화학 산업전환, 화학물질 유해성 및 위해성 평가, 중대재해예방/화학안전 대응기술 및 솔류션 개발·보급, 화학물질/살생물제 유해성 정보 분석, 전과정평가(LCA) |
| 799 | 배승환 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 유기 및 페로브스카이트 발광다이오드, 광센서, 태양전지 소자 및 소재 관련 연구 |
| 798 | 백정주 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 기능성 소재 |
| 797 | 서민혜 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 화학물질 유해성 및 위해성 평가 |
| 796 | 송호준 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 유무기 하이브리드 소재 합성 및 공정 연구 |
| 795 | 신교직 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 유기소재 합성 및 특성분석, 광학 제어용 소재 및 기능성 코팅소재 |
| 794 | 윤정준 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 바이오에너지(수소, 바이오가스, 바이오알콜), 바이오화학(생분해플라스틱), 생물공학(발효 및 균주개발), 바이오매스 |
| 793 | 이선종 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | * 기능성 고분자/무기물 복합소재 * 반도체/디스플레이/정보전자 소재 * 기능성 표면화학소재/제어 * 나노 구조체(입자,와이어,필름) * 전기전도성 고분자, 자가치유/자가복원 고분자, 점착/접착 |
| 792 | 이성구 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | OLED 및 유기태양전지용 소재 및 소자 개발, 유기 이미지센서용 소재 및 소자 개발 |
| 791 | 이준영 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 그린나노소재, 기능성 나노입자, 하이퍼구조 설계, 나노템플레이팅, 자기조립구조체 연구 등 |
| 790 | 이찬민 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | |
| 789 | 장기철 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | |
| 788 | 전종민 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 생분해성 바이오플라스틱, 바이오연료, 생물공정, 스케일-업 공정개발, 미생물 발효, 플라스틱 생분해, 미세플라스틱 |
| 787 | 최경호 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 기능성 나노복합소재, 정보전자용 고분자, 디스플레이/반도체 소재기술 |
| 786 | 홍성우 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | - 고분자 합성, 고분자 나노복합소재
- 2D/3D 나노소재, 유무기 나노복합소재
- 친환경 고분자 합성, 친환경 나노복합소재
- 기능성 기판/필름/코팅 소재
- 파일롯/양산 스케일 합성/중합 공정
- 파 |
| 785 | 황기섭 | 지속가능기술연구소 |
녹색순환연구부문 | (R&D)연구부문 | 화학 인디케이터, 고분자 중합 및 가공 |
| 784 | 권기훈 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
대경기술실용화본부장실 | (R&D)연구부문 | |
| 783 | 성지현 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
대경기술실용화본부장실 | (R&D)연구부문 | 금속 3D프린팅, 판재성형, 소성가공 |
| 782 | 이인호 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
대경기술실용화본부장실 | (R&D)연구부문 |